| 出版社 | 请输入出版社名称或代码进行搜索 |
| 代码 | 中文名称 | 英文名称 |
| 0 | 英语地区 | English speaking area |
| 1 | 英语地区 | English speaking area |
| 2 | 法语地区 | French speaking area |
| 3 | 德语地区 | German speaking area |
| 4 | 日本 | Japan |
| 5 | 俄语地区 | Russian Federation |
| 600 | 伊朗 | Iran |
| 7 | 中国 | China, People's Republic |
| 80 | 捷克斯洛伐克 | Czech Republic; Slovakia |
| 81 | 印度 | ndia |
| 82 | 挪威 | Norway |
| 83 | 波兰 | Poland |
| 84 | 西班牙 | Spain |
| 85 | 巴西 | Brazil |
| 86 | 塞尔维亚 | Serbia and Montenegro |
| 87 | 丹麦 | Denmark |
| 88 | 意大利语地区 | Italian speaking area |
| 89 | 韩国 | Korea |
| 90 | 荷兰、比利时 | Netherlands, Belgium (Flemish) |
| 91 | 瑞典 | Sweden |
| 92 | 国际组织出版者 | International Publishers (Unesco, EU), European Community Organizations |
| 93 | 印度、待定 | India - no ranges fixed yet |
| 950 | 阿根廷 | Argentina |
| 951 | 芬兰 | Finland |
| 952 | 芬兰 | Finland |
| 953 | 克罗地亚 | Croatia |
| 954 | 保加利亚 | Bulgaria |
| 955 | 斯里兰卡 | Sri Lanka |
| 956 | 智利 | Chile |
| 957 | 中国台湾 | Taiwan, China |
| 958 | 哥伦比亚 | Colombia |
| 959 | 古巴 | Cuba |
| 960 | 希腊 | Greece |
| 961 | 斯洛文尼亚 | Slovenia |
| 962 | 中国香港 | Hong Kong |
| 963 | 匈牙利 | Hungary |
| 964 | 伊朗 | Iran |
| 965 | 以色列 | Israel |
| 966 | 乌克兰 | Ukraine |
| 967 | 马来群岛 | Malaysia |
| 968 | 墨西哥 | Mexico |
| 969 | 巴基斯坦 | Pakistan |
| 970 | 墨西哥 | Mexico |
| 971 | 菲律宾 | Philippines? |
| 972 | 葡萄牙 | Portugal |
| 973 | 罗马尼亚 | Romania |
| 974 | 泰国 | Thailand |
| 975 | 土耳其 | Turkey |
| 976 | 加勒比海共同体 | Caribbean Community |
| 977 | 埃及 | Egypt |
| 978 | 尼日利亚 | Nigeria |
| 979 | 印尼 | Indonesia |
| 980 | 委内瑞亚 | Venezuela |
| 981 | 新加坡 | Singapore |
| 982 | 南洋群岛 | South Pacific:Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federal States of), Nauru, New Caledonia, Niue, Palau, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Western Samoa |
| 983 | 马来群岛 | Malaysia |
| 984 | 孟加拉 | Bangladesh |
| 985 | 白俄罗斯 | Belarus |
| 986 | 中国台湾 | Taiwan, China |
| 987 | 阿根廷 | Argentina |
| 988 | 中国香港 | Hongkong |
| 989 | 葡萄牙 | Portugal |
| 9940 | 南斯拉夫西南 | Montenegro |
| 9941 | 乔治亚 | Georgia |
| 9942 | 厄瓜多尔 | Ecuador |
| 9943 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan |
| 9944 | 土耳其 | Turkey |
| 9945 | 多米尼加 | Dominican Republic |
| 9946 | 朝鲜 | Korea, P.D.R. |
| 9947 | 阿尔及利亚 | Algeria |
| 9948 | 阿联酋 | United Arab Emirates |
| 9949 | 爱沙尼亚 | Estonia |
| 9950 | 巴勒斯坦 | Palestine |
| 9951 | 科索厄 | Kosova |
| 9952 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan |
| 9953 | 黎巴嫩 | Lebanon |
| 9954 | 摩洛哥 | Morocco |
| 9955 | 立陶宛 | Lithuania |
| 9956 | 喀麦隆 | Cameroon |
| 9957 | 约旦 | Jordan |
| 9958 | 波斯尼亚 | Bosnia and Herzegovina |
| 9959 | 利比亚 | Libya |
| 9960 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
| 9961 | 阿尔及利亚 | Algeria |
| 9962 | 巴拿马 | Panama |
| 9963 | 塞浦路斯 | Cyprus |
| 9964 | 加纳 | Ghana |
| 9965 | 哈萨克 | Kazakhstan |
| 9966 | 肯尼亚 | Kenya |
| 9967 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan |
| 9968 | 哥斯达黎加 | Costa Rica |
| 9970 | 乌干达 | Uganda |
| 9971 | 新加坡 | Singapore |
| 9972 | 秘鲁 | Peru |
| 9973 | 突尼斯 | Tunisia |
| 9974 | 乌拉圭 | Uruguay |
| 9975 | 摩尔多瓦 | Moldova |
| 9976 | 坦桑尼亚 | Tanzania |
| 9977 | 哥斯达黎加 | Costa Rica |
| 9978 | 尼瓜多尔 | Ecuador |
| 9979 | 冰岛 | Iceland |
| 9980 | 新几内亚 | Papua New Guinea |
| 9981 | 摩洛哥 | Morocco |
| 9982 | 赞比亚 | Zambia |
| 9983 | 冈比亚 | Gambia |
| 9984 | 拉脱维亚 | Latvia |
| 9985 | 爱沙尼亚 | Estonia |
| 9986 | 立陶宛 | Lithuania |
| 9987 | 坦桑尼亚 | Tanzania |
| 9988 | 加纳 | Ghana |
| 9989 | 马其顿 | Macedonia |
| 99901 | 巴林群岛 | Bahrain |
| 99902 | 加篷、待定 | Gabon - no ranges fixed yet |
| 99903 | 毛里求斯 | Mauritius |
| 99904 | 安的列斯、阿鲁巴等 | Netherlands Antilles; Aruba, Neth. Ant |
| 99905 | 玻利维亚 | Bolivia |
| 99906 | 科威特 | Kuwait |
| 99908 | 马拉维 | Malawi |
| 99909 | 马耳他 | Malta |
| 99910 | 塞拉利昂 | Sierra Leone |
| 99911 | 莱索托 | Lesotho |
| 99912 | 博茨瓦纳 | Botswana |
| 99913 | 安道尔 | Andorra |
| 99914 | 荷兰语 | Suriname |
| 99915 | 马尔代夫 | Maldives |
| 99916 | 纳米比亚 | Namibia |
| 99917 | 文莱 | Brunei Darussalam |
| 99918 | 法罗群岛 | Faroe Islands |
| 99919 | 贝宁湾 | Benin |
| 99920 | 安道尔 | Andorra |
| 99921 | 卡塔尔 | Qatar |
| 99922 | 危地马拉 | Guatemala |
| 99923 | 萨尔瓦多 | El Salvador |
| 99924 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
| 99925 | 巴拉圭 | Paraguay |
| 99926 | 洪都拉斯 | Honduras |
| 99927 | 阿尔巴尼亚 | Albania |
| 99928 | 乔治亚 | Georgia |
| 99929 | 蒙古 | Mongolia |
| 99930 | 亚美尼亚 | Armenia |
| 99931 | 塞舌尔 | Seychelles |
| 99932 | 马耳他 | Malta |
| 99933 | 尼泊尔 | Nepal |
| 99934 | 多米尼加 | Dominican Republic |
| 99935 | 海地 | Haiti |
| 99936 | 不丹 | Bhutan |
| 99937 | 中国澳门 | Macau |
| 99938 | 待翻译 | Srpska |
| 99939 | 危地马拉 | Guatemala |
| 99940 | 乔治亚 | Georgia |
| 99941 | 亚美尼亚 | Armenia |
| 99942 | 苏丹 | Sudan |
| 99943 | 阿尔巴尼亚 | Albania |
| 99944 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia |
| 99945 | 纳米比亚 | Namibia |
| 99946 | 尼泊尔 | Nepal |
| 99947 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan |
| 99948 | 厄立特里亚 | Eritrea |
| 99949 | 毛里求斯 | Mauritius |
| 99950 | 柬埔塞 | Cambodia |
| 99951 | 刚果、待定 | Congo- no ranges fixed yet |
| 99952 | 马里 | Mali |
| 99953 | 巴拉圭 | Paraguay |
| 99954 | 玻利维亚 | Bolivia |
| 99955 | 待翻译 | Srpska |
| © 1991-2008 seek.hzu.edu.cn |